장기요양등급 | 1일당 수가 | 산출근거 (30일 기준) | 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 경감 (12%) | 경감 (8%) | |||
1등급 | 90,450 | 90,450원 × 30일 = 2,713,500 | 542,700 | 325,620 | 217,080 |
2등급 | 83,910 | 83,910원 × 30일 = 2,517,300 | 503,460 | 302,076 | 201,384 |
3, 4, 5등급 | 79,240 | 79,240원 × 30일 = 2,377,200 | 475,440 | 285,264 | 190,176 |
1등급 | 종합 (진료 / 약제비, 상급병실료 제외) | 917,700 | 700,620 | 592,080 | |
2등급 | 878,460 | 677,076 | 576,384 | ||
3, 4, 5등급 | 850,440 | 660,264 | 565,176 | ||
기초생활수급대상자 무료 |
비급여 항목 | 산출근거 (30일 기준) | 비용 |
---|---|---|
식재료 비용 | 3,600원(1식) × 3식(1일) × 30일 = 324,000원 | 324,000 |
간식 비용 | 1,700원 × 30일 = 51,000원 | 51,000 |
상급 병실료 (2인실) | 화장실 없음 - 5,000원 (1일) | 화장실 있음 - 7,000원 (1일) | |
기타 | 진료비 / 약제비 | 실비 |
진찰 구분 | 회당 진료비 | 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반 (20%) | 경감 (12%) | 경감 (8%) | ||
초진 | 16,970원 | 3,390원 | 2,030원 | 1,350원 |
재진 | 12,130원 | 2,420원 | 1,450원 | 970원 |
기초생활수급대상자 무료 |